Division Ouest
| RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASKATCHEWAN y | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 472 | 409 | 6-3-0 | 6-3-0 | 5-5-0 |
| 2 | BC x | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 559 | 499 | 6-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 |
| 3 | CALGARY x | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 488 | 416 | 6-3-0 | 5-4-0 | 7-3-0 |
| 4 | WINNIPEG c | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 459 | 424 | 7-2-0 | 3-6-0 | 4-6-0 |
| 5 | EDMONTON | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 422 | 490 | 5-4-0 | 2-7-0 | 3-7-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Ouest
| RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASKATCHEWAN y | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 472 | 409 | 6-3-0 | 6-3-0 | 5-5-0 |
| 2 | BC x | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 559 | 499 | 6-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 |
| 3 | CALGARY x | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 488 | 416 | 6-3-0 | 5-4-0 | 7-3-0 |
| 5 | EDMONTON | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 422 | 490 | 5-4-0 | 2-7-0 | 3-7-0 |
Division Est
Croisement
| RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WINNIPEG c | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 459 | 424 | 7-2-0 | 3-6-0 | 4-6-0 |
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire