Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNIPEG | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 447 | 366 | 6-3-0 | 5-4-0 | 7-3-0 |
2 | SASKATCHEWAN | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 478 | 434 | 5-4-0 | 4-4-1 | 5-5-0 |
3 | BC | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 448 | 439 | 6-3-0 | 3-6-0 | 5-5-0 |
4 | EDMONTON | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 504 | 500 | 3-6-0 | 4-5-0 | 5-5-0 |
5 | CALGARY | 18 | 5 | 12 | 1 | 11 | 410 | 527 | 4-4-1 | 1-8-0 | 3-7-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire