Menu
@

Quarts

Joueur COMP TENT % VERGES INT T EFFIC % INT MOY
BROWN, Dru 312 464 67,2 3 959 10 18 97,6 2,2 8,5
MASOLI, Jeremiah 102 150 68,0 1 149 7 5 82,3 4,7 7,7
CRUM, Dustin 31 45 68,9 320 2 0 70,6 4,4 7,1
LEONE, Richie 1 1 100,0 27 0 0 118,8 0,0 27,0

Sur réceptions

Joueur TAR REC VERGES MOY LG T 30
HARDY, Justin 130 97 1 343 10,3 68 5 7
RHYMES, Dominique 126 72 1 011 8,0 66 2 4
ACKLIN, Jaelon 108 69 739 6,8 33 4 2
PIMPLETON, Kalil 74 45 715 9,7 70 3 4
ADDISON, Bralon 54 41 433 8,0 42 3 4
Mardner, Nick 33 26 300 9,1 64 3 1
ARMSTEAD, Ryquell 45 38 298 6,6 33 0 1
MILLER, Andrew 28 15 254 9,1 50 2 1
LABORN, Khalan 30 23 152 5,1 18 0 0
STOVE, Eli 12 9 79 6,6 16 0 0
DUBOIS, Marco 2 2 54 27,0 27 0 0
OLADEJO, Daniel 3 3 24 8,0 9 0 0
BRUGGELING, Keaton 3 2 23 7,7 20 0 0
GOSSELIN, Anthony 8 5 22 2,8 10 0 0
DEDMON, Devonte 2 1 9 4,5 9 1 0
STARCZALA, Eric 7 0,0 7 0 0
MORROW, Jamal 1 1 6 6,0 6 0 0

Par la course

Joueur C VERGES MOY LG T 10 20
ARMSTEAD, Ryquell 160 862 5,4 39 3 21 5
LABORN, Khalan 58 310 5,3 33 1 10 2
CRUM, Dustin 39 206 5,3 42 7 9 1
ADDISON, Bralon 27 151 5,6 19 0 4 0
HARDY, Justin 9 76 8,4 16 0 3 0
BROWN, Dru 14 57 4,1 11 0 2 0
MASOLI, Jeremiah 6 42 7,0 9 0 0 0
DEDMON, Devonte 6 15 2,5 8 0 0 0
GOSSELIN, Anthony 4 12 3,0 4 0 0 0
MORROW, Jamal 2 7 3,5 6 0 0 0
PIMPLETON, Kalil 2 7 3,5 5 0 0 0
MILLER, Andrew 0 0,0 0 0 0